Neuinfektionen:
· Seit gestern gab es 1.858 Neuinfektionen in Oberösterreich.
· Fälle aktiv nachweisbar: 11.337 mit Stand 08:30 Uhr.
Durchgeführte PCR-Corona-Tests in OÖ am 04. Juli 2022: 3.383 (inkl. Testzahlen von „OÖ Gurgelt“ vom 03.07.)
COVID-Impfungen in OÖ nach Altersgruppen – Stand: 05.07.2022 | ||||||||||||||||
(Wohnbevölkerung Stand 1.1.2022) | ||||||||||||||||
Impfstatus – Vollimmunisiert nach Altersgruppen | ||||||||||||||||
5-11 Jahre 1) | 12-14 Jahre | 15-19 Jahre | 20-29 Jahre | 30-39 Jahre | 40-49 Jahre | 50-59 Jahre | 60-69 Jahre | 70-79 Jahre | ab 80 Jahre | |||||||
geimpfte Personen | 20.579 | 14.294 | 37.296 | 90.914 | 104.263 | 113.809 | 162.784 | 145.827 | 100.391 | 71.319 | ||||||
Bevölkerung | 106.788 | 44.243 | 76.040 | 179.587 | 203.161 | 191.491 | 234.338 | 186.970 | 118.903 | 86.875 | ||||||
Impfquote Vollimmunisiert | 19,3% | 32,3% | 49,0% | 50,6% | 51,3% | 59,4% | 69,5% | 78,0% | 84,4% | 82,1% | ||||||
1) Impfungen unter 5 Jahre sind der Kategorie 5-11 Jahre zugeordnet | ||||||||||||||||
Impfungen nach Dosis | Status | Impfungen insgesamt (1. + 2. + 3. + Auffrischung Impfungen) | ||||||||||||||
1. Dosis | 2. Dosis | 3. Dosis | 1. Auffrischung | Voll- immunisiert 2) | Vollimmun abgelaufen | 2.891.113 | ||||||||||
geimpfte Personen | 1.074.372 | 1.034.576 | 768.332 | 13.833 | 861.476 | 178.815 | ||||||||||
Impfquote (Gesamtbev.) | 71,4% | 68,7% | 51,0% | 1,0% | 57,2% | 11,9% | ||||||||||
Impfquote (impfbare Bev.) | 75,2% | 72,4% | 53,8% | 1,0% | 60,3% | 12,5% | ||||||||||
2) Status Vollimmunisiert lt. eImpfpass: | ||||||||||||||||
– Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) noch nicht fällig (bis 90 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||||||
– Grundimmunisiert, Vervollständigung (3. Dosis) fällig (90 bis 180 Tage nach 2. Impfung) | ||||||||||||||||
– Grundimmunisierung vervollständigt (bis 365 Tage nach 3. Impfung) | ||||||||||||||||
Aufgrund der aktuell wieder steigenden Nachfrage wird empfohlen, einen Termin unter corona.ooe.gv.at für die gewünschte Impfung zu vereinbaren.
Alten- und Pflegeheime:
Aktuell sind in 47 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 65 Mitarbeiter/innen und 57 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 05.07.2022).
Oö. Krankenhäuser:
In Oberösterreich gilt aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung die Stufe 1a. Innerhalb dieser Stufe werden 24 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 226 Intensivbetten für andere Krankheitsbilder betrieben. Die derzeit gemeldete maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten in OÖ beträgt 333. Zudem stehen auf den Normalstationen 200 Betten für Covid-19-Patient/-innen zur Verfügung.
Aktuelle Meldung von zwei Todesfällen:
· 89-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.07.
· 60-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Linz Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.06.