Neuinfektionen:
· Seit gestern gab es 1.396 Neuinfektionen in Oberösterreich (Fälle aktuell: 13.815 mit Stand 12:00 Uhr).
Information: Einreise nach OÖ – Tschechische Republik
Personen, die u.a. zum Einkaufen in die Tschechische Republik reisen, müssen gemäß der gültigen Einreise-Verordnung bei der Rückkehr nach Oberösterreich ein negatives PCR-Testergebnis, das nicht mehr als 72 Stunden zurückliegt, vorlegen.
Kann ein negatives PCR-Testergebnis nicht vorgelegt werden, dann ist unverzüglich eine 10-tägige Quarantäne anzutreten und zusätzlich binnen 48h ein PCR-Test zu veranlassen. Ist der Test negativ, gilt die Quarantäne als vorzeitig beendet. Die Kosten für den Test muss die einreisende Person selbst tragen.
Alten- und Pflegeheime:
· Aktuell sind in 91 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 389 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 416 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 10. November 2020).
Einhaltung Quarantäne:
· Schon bisher wurden durch die LPD OÖ im Auftrag der Gesundheitsbehörden Überprüfungen der Einhaltung der Quarantäneanordnungen durchgeführt. Im Hinblick auf die derzeit sehr hohe Anzahl an abgesonderten Personen, werden künftig diese Überprüfungen verstärkt durchgeführt.
Kontrollen Sperrstunde:
· Von der Exekutive wurden 747 Lokale und Betriebe in Oberösterreich hinsichtlich Sperrstundeneinhaltung kontrolliert. Aus diesen Kontrollen resultierten sieben Anzeigen.
Anzahl Testungen in OÖ:
10. November: 4.552
09. November: 3.362
08. November: 3.579 (zusätzlich 2.693 Tourismustestungen* sowie 163 „NoEMS“-Tests)
07. November: 3.599
06. November: 5.052 (Bisheriger Höchstwert)
05. November: 3.526
04. November: 4.230
03. November: 4.782
02. November: 3.719
01. November: 3.628 (zusätzlich 2.301 Tourismustestungen* sowie 123 „NoEMS“-Tests)
31. Oktober: 3.589
30. Oktober: 3.792
29. Oktober: 4.068
28. Oktober: 4.812
* Seit 1. Juli wurden 26.125 freiwillige Testungen im Tourismus zusätzlich durchgeführt. Die Testzahlen liegen nicht tageweise aufgeschlüsselt vor und werden daher sonntags anteilig angerechnet.
Medienaufrufe:
· https://www.land-oberoesterreich.gv.at/medienaufruf.htm
Schulen:
Folgende Schüler, Lehrkräfte bzw. Mitarbeiter von Schulen wurden positiv auf Covid-19 getestet (10. November 2020):
· 1 | Schüler | Gymnasium und Realgymnasium des Schulvereines Kollegium Aloisianum |
· 1 | Lehrer | Bundes-Oberstufenrealgymnasium Honauerstraße Linz |
· 1 | Lehrer | Volksschule 8 Goetheschule Linz |
· 2 | Schüler | Berufsschule Linz 1 |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule 12 (Harbachschule) Linz |
· 1 | Schüler | Volksschule 17 Kleinmünchen Linz |
· 1 | Schüler | Berufsschule Linz 10 |
· 1 | Lehrer | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Berufstätige Linz |
· 2 | Lehrer | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Peuerbachstraße Linz |
· 3 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Peuerbachstraße Linz |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule 18 (Dr. Karl Renner) Linz |
· 1 | Lehrer | Volksschule 9 Froschbergschule Linz |
· 1 | Schüler | Volksschule 26 Harbachschule Linz |
· 1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Goethestraße Linz |
· 2 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt „LiTEC Linzer Technikum“ |
· 1 | Schüler | Volksschule 47 Dr.Schärf Schule Linz |
· 1 | Lehrer | Bundesrealgymnasium Aubrunnerweg Linz |
· 1 | Schüler | Bundeshandelsakademie Linz Auhof |
· 3 | Lehrer | Höhere Bundeslehranstalt für künstlerische Gestaltung Linz |
· 3 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Landwiedstraße Linz |
· 1 | Schüler | Private Volksschule Linz des Vereins für Bildung und Erziehung der Franziskanerinnen von Vöcklabruck, Linz |
· 2 | Schüler | Private Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas für Menschen mit Behinderungen Linz |
· 1 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Leopold-Werndl-Straße Steyr |
· 1 | Schüler | Allgemeine Sonderschule 1 Wels |
· 2 | Lehrer | Neue Mittelschule 8 Wels |
· 1 | Schüler | Bundeshandelsakademie I Wels |
· 1 | Lehrer | Höhere technische Bundeslehranstalt Wels |
· 1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Wels |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Altheim |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Braunau-Ranshofen |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Mattighofen |
· 1 | Lehrer | Volksschule Gilhenberg am Weilhart |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Lochen am See |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Lochen am See |
· 1 | Schüler | Volksschule Süd Eferding |
· 1 | Lehrer | Volksschule Hartkirchen |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Prambachkirchen |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Tragwein |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Unterweißenbach |
· 1 | Lehrer | Volksschule Mönchdorf |
· 1 | Lehrer | Volksschule Unterweißenbach |
· 1 | Schüler | Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Schulverbundes SSND Österreich/Schulschwestern Notre Dame Freistadt |
· 1 | Lehrer | Landwirtschaftliche Fachschule und Berufsschule „Agrarbildungszentrum Hagenberg“ |
· 1 | Schüler | Berufsschule Gmunden 1 |
· 2 | Schüler | Volksschule Altmünster |
· 1 | Schüler | Allgemeine Sonderschule Nikolaus Lenau-Schule Sonderpädagogisches Zentrum Gmunden |
· 1 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bad Ischl |
· 3 | Schüler | Neue Mittelschule 1 (Johann Nestroy) Bad Ischl |
· 1 | Schüler | Volksschule Bad Ischl |
· 1 | Lehrer | Höhere technische Bundeslehranstalt Hallstatt |
· 12 | Schüler | Bundeshandelsakademie Gmunden |
· 1 | Schüler | Bundeshandelsakademie Bad Ischl |
· 1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Grieskirchen |
· 1 | Schüler | Gymnasium der Abtei Schlierbach |
· 1 | Schüler | Landwirtschaftliche Fachschule und Berufsschule Schlierbach |
· 1 | Schüler | Stiftsgymnasium des Stiftes Wilhering |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Traun |
· 1 | Schüler | Volksschule Haid |
· 1 | Lehrer | Volksschule Haid |
· 1 | Lehrer | Europagymnasium des Schulvereins Europagymnasium vom Guten Hirten Baumgartenberg |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Mauthausen |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Ried in der Riedmark |
· 1 | Schüler | Volksschule Schwertberg |
· 1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Perg |
· 1 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Ried im Innkreis |
· 1 | Lehrer | Berufsschule „Ried“ |
· 1 | Lehrer | Volksschule Geinberg |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Taiskirchen im Innkreis |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Aurolzmünster |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Aurolzmünster |
· 1 | Schüler | Volksschule „St. Marienkirchen-Geiersberg“ |
· 1 | Lehrer | Volksschule „St. Marienkirchen-Geiersberg“ |
· 1 | Lehrer | Volksschule Taiskirchen im Innkreis |
· 1 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Ried im Innkreis |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Aigen/Schlägl |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Rohrbach-Berg |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Ulrichsberg |
· 3 | Lehrer | Volksschule Sarleinsbach |
· 2 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Rohrbach-Berg |
· 1 | Lehrer | Volksschule Sankt Ägidi |
· 2 | Schüler | Bundeshandelsakademie Schärding |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Bad Hall |
· 1 | Lehrer | Volksschule Rohr im Kremstal |
· 1 | Schüler | Polytechnische Schule Ottensheim |
· 1 | Schüler | Bundes-Oberstufenrealgymnasium Bad Leonfelden |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Oberneukirchen |
· 1 | Schüler | Volksschule Ottensheim |
· 1 | Schüler | Volksschule Zwettl an der Rodl |
· 1 | Schüler | Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt (Fachrichtung Tourismus) Bad Leonfelden |
· 1 | Schüler | Priv. Sozialbetreuungsberufe mit Schwerpunkt Altenarbeit des Evangelischen Diakoniewerkes Gallneukirchen |
· 1 | Schüler | Bundesgymnasium Vöcklabruck |
· 1 | Schüler | Neue Sportmittelschule I Mondsee |
· 1 | Schüler | Private Neue Mittelschule des Vereins für Bildung und Erziehung der Franziskanerinnen von Vöcklabruck |
· 1 | Schüler | Polytechnische Schule Schwanenstadt |
· 1 | Schüler | Volksschule Oberhofen am Irrsee |
· 1 | Lehrer | Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe der Don Bosco-Schwestern Vöcklabruck |
· 1 | Schüler | Volksschule Pichl bei Wels |
Oö. Krankenhäuser:
· In Oberösterreich ist die Situation in den Krankenhäusern auf Grund der steigenden Anzahl der Covid-19-Patienten angespannt. Durch die Aktivierung der Krisenpläne und Erweiterung der Intensivkapazitäten werden die Oö. Krankenanstalten gemeinsam die akuten Herausforderungen der kommenden Wochen bewältigen. Die Konzentration gilt jetzt der Versorgung von akuten Krankheitsbildern, sei es Covid-19 oder anderen dringlich zu behandelnder Erkrankungen. Somit werden Planleistungen an allen Krankenanstalten ab sofort verschoben, die Betroffenen werden diesbezüglich direkt von den Spitälern persönlich informiert. Die Oö. Krankenanstalten ersuchen die Bevölkerung durch Einhaltung der von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen mitzuhelfen, die Infektionszahlen rasch zu senken. Nur so kann die Überlastung der Krankenanstalten verhindert werden.
Aktuelle Todesfälle:
· 69-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 11.11. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz)
· 85-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 11.11. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz)
· 67-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 11.11. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Gmunden)
· 93-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Steyr-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 11.11. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf-Steyr, Standort Steyr)
· 83-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Kepler Universitätsklinikum)
· 81-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz)
· 80-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, ohne Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Gmunden)
· 78-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Rohrbach, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Klinikum Rohrbach)
· 92-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz)
· 90-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf-Steyr, Standort Kirchdorf)
Logo: Land OÖ