Neuinfektionen:
- Seit gestern gab es 1.183 Neuinfektionen in Oberösterreich (Fälle aktuell: 12.912 mit Stand 12:00 Uhr).
Bürgerservice-Stellen mit eingeschränkten Öffnungszeiten
Auf Grund der derzeitigen COVID-19-Situation werden sowohl Öffnungszeiten des Bürgerservice als auch der Parteienverkehr auf den Bezirkshauptmannschaften und im Landesdienstleistungszentrum reduziert. Ab 11. November 2020 werden die Öffnungszeiten wie folgt festgelegt:
- Bezirkshauptmannschaften: Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 8.00 – 12.00 Uhr
- Bürgerservice im LDZ: Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Für dringende und wichtige Angelegenheiten, die keinerlei Aufschub dulden, wird vor den jeweiligen Stellen auf die weiteren Kontaktmöglichkeiten (Telefon, E-Mail, Online-Angebote) hingewiesen.
Alten- und Pflegeheime:
- Aktuell sind in 89 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 375 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 398 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 9. November 2020).
Einhaltung Quarantäne:
- Schon bisher wurde durch die LPD OÖ im Auftrag der Gesundheitsbehörden Überprüfungen der Einhaltung der Quarantäneanordnungen durchgeführt. Im Hinblick auf die derzeit sehr hohe Anzahl an abgesonderten Personen, werden künftig diese Überprüfungen verstärkt durchgeführt.
Kontrollen Sperrstunde:
- Von der Exekutive wurden 670 Lokale und Betriebe in Oberösterreich hinsichtlich Sperrstundeneinhaltung kontrolliert. Aus diesen Kontrollen resultierten drei Anzeigen.
Anzahl Testungen in OÖ:
- 09. November: 3.362
- 08. November: 3.579 (zusätzlich 2.693 Tourismustestungen* sowie 163 „NoEMS“-Tests)
- 07. November: 3.599
- 06. November: 5.052 (Bisheriger Höchstwert)
- 05. November: 3.526
- 04. November: 4.230
- 03. November: 4.782
- 02. November: 3.719
- 01. November: 3.628 (zusätzlich 2.301 Tourismustestungen* sowie 123 „NoEMS“-Tests)
- 31. Oktober: 3.589
- 30. Oktober: 3.792
- 29. Oktober: 4.068
- 28. Oktober: 4.812
- 27. Oktober: 3.665
* Seit 1. Juli wurden 26.125 freiwillige Testungen im Tourismus zusätzlich durchgeführt. Die Testzahlen liegen nicht tageweise aufgeschlüsselt vor und werden daher sonntags anteilig angerechnet.
Medienaufrufe:
Schulen:
Folgende Schüler, Lehrkräfte bzw. Mitarbeiter von Schulen wurden positiv auf Covid-19 getestet (9. November 2020):
1 | Lehrer | Polytechnische Schule Urfahr |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule 3 (Stelzhamerschule) |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule 5 (Otto-Glöckel-Schule) |
1 | Schüler | Neue Mittelschule 5 (Otto-Glöckel-Schule) |
2 | Schüler | Berufsschule Linz 3 |
2 | Lehrer | Berufsschule Linz 3 |
1 | Schüler | Gymnasium und Realgymnasium des Schulvereines Kollegium Aloisianum |
1 | Schüler | Volksschule 6 Römerbergschule Linz |
3 | Schüler | Bundes-Oberstufenrealgymnasium Honauerstraße Linz |
1 | Schüler | Volksschule 8 Goetheschule Linz |
1 | Lehrer | Berufsschule Linz 5 |
1 | Lehrer | Bundesgymnasium und wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium Körnerstraße Linz |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule 11 (Diesterwegschule) Linz |
1 | Schüler | Berufsschule Linz 1 |
2 | Schüler | Privatschule „Bischöfliches Gymnasium Petrinum“ des öffentlich kirchlichen Vereins Bischöfliches Gynasium Petrinum |
1 | Lehrer | Volksschule 14 Weberschule Linz |
1 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Khevenhüllerstraße Linz |
1 | Schüler | Neue Mittelschule 17 (Dr. Karl Renner) Linz |
1 | Schüler | Bundesrealgymnasium Landwiedstraße Linz |
1 | Schüler | Volksschule 33 Dorfhalleschule Linz |
1 | Schüler | Bundesrealgymnasium Linz-Süd Solar City Linz |
1 | Schüler | Neue Mittelschule 18 (Dr. Karl Renner) Linz |
1 | Schüler | Volksschule 16 Jahnschule Linz |
1 | Lehrer | Höhere technische Bundeslehranstalt Goethestraße Linz |
6 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Goethestraße Linz |
2 | Schüler | Bundeshandelsakademie Rudigierstraße Linz |
2 | Schüler | Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt (Fachrichtung Mode und Bekleidungstechnik) Linz |
1 | Schüler | Volksschule 46 Scharmühlwinkelschule Linz |
2 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt „LiTEC Linzer Technikum“ |
1 | Lehrer | Höhere technische Bundeslehranstalt „LiTEC Linzer Technikum“ |
2 | Schüler | Bundesrealgymnasium Aubrunnerweg Linz |
1 | Schüler | Bundeshandelsakademie Auhof Linz |
1 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Aubrunnerweg Linz |
2 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für künstlerische Gestaltung Linz |
1 | Lehrer | Private Bildungsanstalt für Elementarpädagogik des Schulvereins der Kreuzschwestern Linz |
1 | Schüler | Private Bildungsanstalt für Elementarpädagogik des Schulvereins der Kreuzschwestern Linz |
4 | Schüler | Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Lederergasse Linz |
1 | Schüler | Privates Kolleg für Sozialpädagogik der Diözese Linz |
1 | Schüler | Neue Musikmittelschule (Dr. Rudolf Kirchschläger) Promenade Steyr |
1 | Schüler | Volksschule „Resthof“ Resthofstraße Steyr |
2 | Lehrer | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Leopold-Werndl-Straße Steyr |
1 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Leopold-Werndl-Straße Steyr |
3 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Steyr |
1 | Schüler | Werkmeisterschule für Berufstätige für Maschinenbau-Betriebstechnik des BFI Oberösterreich Steyr |
2 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Leopold-Werndl-Straße Steyr |
1 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Anton-Bruckner-Straße Wels |
1 | Schüler | Wirtschaftskundliches Realgymnasium des Vereins für Bildung und Erziehung der Franziskanerinnen von Vöcklabruck Wels |
1 | Schüler | Bundesrealgymnasium Wallererstraße Wels |
1 | Lehrer | Volksschule 2 Wels |
1 | Schüler | Neue Mittelschule (Mozartschule) Wels |
1 | Lehrer | Volksschule 6 Wels |
1 | Schüler | Neue Mittelschule 3 Wels |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule 3 Wels |
1 | Schüler | Volksschule 9 Wels |
1 | Schüler | Privatschule „LeonardoSchule Wels“ der Zukunftsbildung gemeinnützigen GmbH Wels |
1 | Schüler | Bundeshandelsakademie I Wels |
2 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Wallererstraße Wels |
2 | Schüler | Bundeshandelsakademie II Wels |
1 | Lehrer | Höhere technische Bundeslehranstalt Wels |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Schulstraße Neukirchen an der Enknach |
1 | Schüler | Volksschule Maria Schmolln |
1 | Lehrer | Werkmeisterschule für Berufstätige der WIFI Oberösterreich GmbH der Wirtschaftskammer Oberösterreich Braunau |
1 | Lehrer | Volksschule Neustadt Franz Jonas Schule Braunau |
2 | Schüler | Volksschule Neustadt Franz Jonas Schule Braunau |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Eferding-Süd |
1 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Freistadt |
2 | Schüler | Polytechnische Schule Pregarten |
1 | Lehrer | Polytechnische Schule Pregarten |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Liebenau |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Sankt Oswald bei Freistadt |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Sankt Oswald bei Freistadt |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Rainbach im Mühlkreis |
1 | Schüler | Volksschule Königswiesen |
1 | Lehrer | Volksschule Königswiesen |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Pregarten |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Pregarten |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule „Freistadt“ |
1 | Schüler | Volksschule Pregarten |
1 | Schüler | Bundeshandelsakademie Freistadt |
1 | Schüler | Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Schulverbundes SSND Österreich/Schulschwestern Notre Dame Freistadt |
2 | Schüler | Bundesrealgymnasium und wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium (HIB) Gmunden |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Laakirchen |
2 | Lehrer | Volksschule Laakirchen |
1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Hallstatt |
1 | Lehrer | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Bad Ischl |
1 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Bad Ischl |
2 | Schüler | Private Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas für Betreuung und Pflege Ebensee |
1 | Schüler | Bundeshandelsakademie Bad Ischl |
1 | Schüler | Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt (Fachrichtung Tourismus) Bad Ischl |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Gaspoltshofen |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Haag am Hausruck |
1 | Schüler | Volksschule Haag am Hausruck |
1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Grieskirchen |
1 | Schüler | Bundesrealgymnasium und Bundes-Oberstufenrealgymnasium Kirchdorf an der Krems |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Windischgarsten |
2 | Schüler | Neue Mittelschule Windischgarsten |
1 | Lehrer | Volksschule 2 Kirchdorf an der Krems |
1 | Lehrer | Volksschule Windischgarsten |
1 | Schüler | Polytechnische Schule Traun |
1 | Lehrer | Polytechnische Schule Traun |
2 | Schüler | Stiftsgymnasium des Stiftes Wilhering |
1 | Lehrer | Stiftsgymnasium des Stiftes Wilhering |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule 1 Enns |
1 | Lehrer | Landessonderschule „Landesschulzentrum für Bewegung und Sprache“ St. Isidor Leonding |
1 | Schüler | Volksschule Doppl Leonding |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Sankt Martin |
1 | Schüler | Neue Mittelschule 2 Haid bei Ansfelden |
1 | Lehrer | Volksschule Sankt Florian bei Linz |
1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Leonding |
1 | Schüler | Neue Sportmittelschule Bad Kreuzen |
2 | Schüler | Europagymnasium des Schulvereins Europagymnasium vom Guten Hirten Baumgartenberg |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Mauthausen |
1 | Lehrer | Volksschule Münzbach |
1 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Perg |
1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Perg |
1 | Schüler | Berufsschule „Ried“ |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Mettmach |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Obernberg am Inn |
1 | Schüler | Private Neue Mittelschule des Vereins für Bildung und Erziehung der Franziskanerinnen von Vöcklabruck Ried im innkreis |
1 | Lehrer | Volksschule Mehrnbach |
2 | Lehrer | Volksschule Taiskirchen im Innkreis |
1 | Lehrer | Volksschule Waldzell |
1 | Schüler | Volksschule Waldzell |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Aigen/Schlägl |
1 | Schüler | Polytechnische Schule Rohrbach |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Lembach im Mühlkreis |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Ulrichsberg |
1 | Lehrer | Volksschule Helfenberg |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Sankt Martin im Mühlkreis |
1 | Lehrer | Volksschule Kollerschlag |
1 | Schüler | Volksschule Sankt Martin im Mühlkreis |
1 | Schüler | Volksschule Hanriederschule Putzleinsdorf |
1 | Schüler | Volksschule Rohrbach |
1 | Lehrer | Bundeshandelsakademie Rohrbach-Berg |
2 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Rohrbach-Berg |
2 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Neufelden |
1 | Lehrer | Höhere technische Bundeslehranstalt Neufelden |
1 | Lehrer | Landwirtschaftliche Fachschule und Berufsschule Aigen-Schlägl |
1 | Lehrer | Allgemeine Sonderschule Schärding |
1 | Lehrer | Berufsschule Schärding |
1 | Schüler | Berufsschule Schärding |
1 | Lehrer | Volksschule Diersbach |
2 | Lehrer | Neue Mittelschule St. Marienkirchen bei Schärding |
3 | Schüler | Neue Mittelschule St. Marienkirchen bei Schärding |
1 | Schüler | Volksschule Enzenkirchen |
1 | Lehrer | Volksschule Sankt Willibald |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Garsten |
2 | Schüler | Neue Mittelschule Sierning |
1 | Schüler | Volksschule Sierninghofen |
1 | Lehrer | Volksschule Waldneukirchen |
1 | Lehrer | Landwirtschaftliche Fachschule und Berufsschule Kleinraming |
2 | Schüler | Volksschule Altenberg bei Linz |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Gallneukirchen |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Oberneukirchen |
3 | Schüler | Neue Mittelschule Vorderweißenbach |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Reichenthal |
2 | Schüler | Volksschule Reichenau im Mühlkreis |
1 | Schüler | Volksschule Vorderweißenbach |
1 | Schüler | Volksschule Walding |
1 | Schüler | Volksschule Zwettl an der Rodl |
1 | Schüler | Priv. Sozialbetreuungsberufe mit Schwerpunkt Altenarbeit des Evangelischen Diakoniewerkes Gallneukirchen |
1 | Schüler | Landwirtschaftliche Fachschule und Berufsschule Feldkirchen an der Donau |
1 | Lehrer | Berufsschule „Attnang“ |
1 | Lehrer | Bundesgymnasium Vöcklabruck |
1 | Schüler | Volksschule Ampfelwang am Hausruck |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Sankt Georgen im Attergau |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Lenzing |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule Regau |
1 | Lehrer | Volksschule Gampern |
1 | Lehrer | Neue Mittelschule II Schwanenstadt |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Neukirchen an der Vöckla |
1 | Lehrer | Bundeshandelsakademie Vöcklabruck |
3 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Vöcklabruck |
1 | Schüler | Volksschule Sankt Georgen im Attergau |
1 | Schüler | Neue Mittelschule Sattledt |
1 | Lehrer | Volksschule Neukirchen bei Lambach |
2 | Lehrer | Volksschule „Sattledt“ |
1 | Schüler | Volksschule Stadl-Paura |
1 | Schüler | Private Handelsakademie des Vereins „Schulverein am Benediktinerstift Lambach“ |
1 | Schüler | Landwirtschaftliche Fachschule und Berufsschule Mistelbach bei Wels |
Oö. Krankenhäuser:
- In Oberösterreich ist die Situation in den Krankenhäusern auf Grund der steigenden Anzahl der Covid-19-Patienten angespannt. Durch die Aktivierung der Krisenpläne und Erweiterung der Intensivkapazitäten werden die Oö. Krankenanstalten gemeinsam die akuten Herausforderungen der kommenden Wochen bewältigen. Die Konzentration gilt jetzt der Versorgung von akuten Krankheitsbildern, sei es Covid-19 oder anderen dringlich zu behandelnder Erkrankungen. Somit werden Planleistungen an allen Krankenanstalten ab sofort verschoben, die Betroffenen werden diesbezüglich direkt von den Spitälern persönlich informiert. Die Oö. Krankenanstalten ersuchen die Bevölkerung durch Einhaltung der von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen mitzuhelfen, die Infektionszahlen rasch zu senken. Nur so kann die Überlastung der Krankenanstalten verhindert werden.
Aktuelle Todesfälle:
- 89-jähriger Patient wohnhaft im Bezirk Kirchdorf mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Phyrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf)
- 66-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Kepler Universitätsklinikum)
- 80-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen)
- 68-jährige Patientin, wohnhaft in Rohrbach, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Klinikum Rohrbach)
- 83-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Wels-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels)
- 84-jähriger Patient, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10.11. (Kepler Universitätsklinikum)
- 87-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen)
- 81-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Kepler Universitätsklinikum)
- 95-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Vöcklabruck)
- 79-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Klinikum Wels-Grieskirchen)
- 69-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Gmunden)
- 85-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Kepler Universitätsklinikum)
- 91-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Kepler Universitätsklinikum)
- 69-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried)
- 80-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Ried im Innkreis, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried)
- 93-jähriger Patient, wohnhaft in Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Klinikum Rohrbach)
- 90-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Wels, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 29.10. (zuhause verstorben)
LH Stelzer appelliert an alle Landsleute: „Halten wir uns gemeinsam an die Maßnahmen, damit wir offen halten können, was uns wichtig ist.“
„Müssen alles tun, um medizinischen Notstand zu verhindern“
Die Corona-Neuinfektionen schnellen seit Tagen in ganz Österreich in die Höhe. Die Betten in den Spitälern werden immer stärker belegt, eine Überlastung des Gesundheitssystem droht – vor allem auf den Intensivstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser. „Jetzt müssen wir gemeinsam alles daran setzen, diesen medizinischen Notstand zu verhindern. Halten wir uns gemeinsam an die Maßnahmen, auch wenn uns das Corona-Virus schon müde und mürbe macht“, wendet sich Landeshauptmann Thomas Stelzer mit einem Appell an die Bevölkerung und mahnt zur Einhaltung der Maßnahmen.
Oberösterreich sei ein wohlhabendes Land und ein Land mit einer ausgezeichneten Gesundheitsversorgung. „Aber jedes Gesundheitssystem stößt irgendwann an die Grenzen. Jede einzelne Oberösterreicherin und jeder einzelne Oberösterreicher hat es jedoch selbst in der Hand, diese dramatische Entwicklung zu stoppen.“
Allen Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern müsse auch bewusst sein, dass COVID-19 keine Krankheit sei, die ausschließlich ältere Menschen trifft, so der Landeshauptmann weiter und betont: „Ich bin täglich mit medizinischen Experten in Kontakt, die auch von sehr schweren Krankheitsverläufen von jüngeren Mitmenschen berichten. Niemand darf dieses Virus unterschätzen.“
„Unser Handeln in diesen Tagen und Wochen entscheidet darüber, ob weiterhin jeder Mensch in unserem Land medizinische Hilfe bekommt, wenn er sie benötigt. Unser Handeln entscheidet auch, ob wir weiterhin offen halten können, was uns wichtig ist, etwa Schulen und Kindergärten. Ich bin weiterhin dagegen, Schulen und Kindergärten zu schließen, aber wenn die Infektionszahlen weiterhin so steigen, sind weitere bundesweite Maßnahmen wohl nicht auszuschließen.“
„Ich bitte daher alle Landsleute eindringlich: treffen Sie sich in der kommenden Zeit mit weniger Menschen und verzichten Sie auf Feiern. Bleiben Sie, wenn das möglich ist, zu Hause.“