Neuinfektionen:
· Seit gestern gab es 1.510 Neuinfektionen in Oberösterreich (Fälle aktuell: 9.020 mit Stand 12:00 Uhr).
Fallhäufungen:
· Im Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Rohrbach ist die Fallhäufung mit gesamt 55 Schüler/innen, 11 Lehrer/innen sowie 6 sonstigen Fällen stabil.
· Bei der Fallhäufung Gymnasium in Bad Ischl sind aktuell 52 Schüler/innen sowie 3 Lehrer/innen betroffen.
· Die Fallhäufung im Bundesrealgymnasium Michaelerplatz Steyr steigt leicht auf 53 Schüler/innen und 4 Lehrer/innen an.
Alten- und Pflegeheime:
· Aktuell sind in 62 Oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 259 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 298 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 3. November 2020).
· Im Zuge eines AGES-Screenings wurden 3 Alten- und Pflegeheime sowie 2 Einrichtungen der Chancengleichheit getestet. Von gesamt 189 abgenommenen Tests waren 5 Proben positiv.
Kontrollen Sperrstunde:
· Von der Exekutive wurden 534 Lokale und Betriebe in Oberösterreich hinsichtlich Sperrstundeneinhaltung kontrolliert. Aus diesen Kontrollen resultierten keine Anzeigen.
Anzahl Testungen in OÖ:
· 03. November: 4.782
· 02. November: 3.719
· 01. November: 3.628 (zusätzlich 2.301 Tourismustestungen* sowie 123 „NoEMS“-Tests)
· 31. Oktober: 3.589
· 30. Oktober: 3.792
· 29. Oktober: 4.068
· 28. Oktober: 4.812 (Bisheriger Höchstwert an Testungen)
· 27. Oktober: 3.665
· 26. Oktober: 1.757
· 25. Oktober: 2.241 (zusätzlich 2.330 Tourismustestungen* sowie 116 „NoEMS“-Tests)
· 24. Oktober: 2.651
· 23. Oktober: 3.108
· 22. Oktober: 3.242
· 21. Oktober: 3.005
* Seit 1. Juli wurden 26.125 freiwillige Testungen im Tourismus zusätzlich durchgeführt. Die Testzahlen liegen nicht tageweise aufgeschlüsselt vor und werden daher sonntags anteilig angerechnet.
Medienaufrufe:
· https://www.land-oberoesterreich.gv.at/medienaufruf.htm
Schulen:
Folgende Schüler, Lehrkräfte bzw. Mitarbeiter von Schulen wurden positiv auf Covid-19 getestet (3. November 2020):
· 1 | Lehrer | Berufsschule Linz 7 |
· 3 | Schüler | Berufsschule Linz 3 |
· 2 | Lehrer | Berufsschule Linz 3 |
· 3 | Schüler | Bundes-Oberstufenrealgymnasium Honauerstraße Linz |
· 1 | Lehrer | Volksschule 10 Grillparzerschule Linz |
· 1 | Schüler | Volksschule 10 Grillparzerschule Linz |
· 3 | Schüler | Berufsschule Linz 1 |
· 3 | Schüler | Privatschule „Bischöfliches Gymnasium Petrinum“ des öffentlich kirchlichen Vereins Bischöfliches Gynasium Petrinum |
· 2 | Lehrer | Privatschule „Bischöfliches Gymnasium Petrinum“ des öffentlich kirchlichen Vereins Bischöfliches Gynasium Petrinum |
· 1 | Lehrer | Oberstufenrealgymnasium der Diözese Linz Stifterstraße Linz |
· 1 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Khevenhüllerstraße Linz |
· 1 | Schüler | Volksschule 17 Kleinmünchen Linz |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule 17 (Dr. Karl Renner) Linz |
· 1 | Schüler | Gymnasium und wirtschaftskundliches Realgymnasium des Schulvereins der Kreuzschwestern Linz |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule 22 (Dr.-Ernst-Koref-Schule) Linz |
· 2 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Goethestraße Linz |
· 3 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt „LiTEC Linzer Technikum“ |
· 2 | Schüler | Private Bildungsanstalt für Elementarpädagogik des Schulvereins der Kreuzschwestern Linz |
· 1 | Schüler | Private Volksschule Linz des Vereins für Bildung und Erziehung der Franziskanerinnen von Vöcklabruck |
· 1 | Schüler | Private Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas für Menschen mit Behinderungen Linz |
· 2 | Schüler | Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Schulvereins der Kreuzschwestern in Linz |
· 2 | Schüler | Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Lederergasse Linz |
· 1 | Lehrer | Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Lederergasse Linz |
· 1 | Schüler | Bundesrealgymnasium Michaelerstraße Steyr |
· 4 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Leopold-Werndl-Straße Steyr |
· 1 | Lehrer | Volksschule Ennsleite Steyr |
· 2 | Schüler | Neue Mittelschule 2 Tabor Steyr |
· 1 | Lehrer | Höhere technische Bundeslehranstalt Steyr |
· 1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Steyr |
· 4 | Schüler | Berufsschule Wels 3 |
· 1 | Lehrer | Berufsschule Wels 3 |
· 2 | Lehrer | Bundesrealgymnasium Wallererstraße Wels |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule (Mozartschule) Wels |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule (Mozartschule) Wels |
· 1 | Schüler | Bundeshandelsakademie II Wels |
· 1 | Lehrer | Höhere technische Bundeslehranstalt Wels |
· 1 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Braunau |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Braunau |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Braunau-Ranshofen |
· 1 | Schüler | Polytechnische Schule Mattighofen |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Ostermiething |
· 1 | Schüler | Volksschule „Lengau“ |
· 1 | Schüler | Volksschule Roßbach bei Mauerkirchen |
· 1 | Schüler | Private Schule für Sozialbetreuungsberufe des Evangelischen Diakoniewerkes Gallneukirchen, Schwerpunkt Behindertenbegleitung Mauerkirchen |
· 1 | Lehrer | Landwirtschaftliche Fachschule und Berufsschule Mauerkirchen |
· 1 | Lehrer | Volksschule Nord Eferding |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Gutau |
· 1 | Lehrer | Berufsschule Gmunden 1 |
· 1 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Gmunden |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Ohlsdorf |
· 8 | Schüler | Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt (Fachrichtung Tourismus) Bad Ischl |
· 1 | Schüler | Bundes-Oberstufenrealgymnasium Grieskirchen |
· 1 | Lehrer | Volksschule Grieskirchen |
· 1 | Schüler | Volksschule Grieskirchen |
· 2 | Schüler | Landwirtschaftliche Fachschule und Berufsschule Waizenkirchen |
· 1 | Schüler | Gymnasium der Abtei Schlierbach |
· 1 | Lehrer | Gymnasium der Abtei Schlierbach |
· 2 | Lehrer | Bundesrealgymnasium und Bundes-Oberstufenrealgymnasium Kirchdorf |
· 1 | Schüler | Bundesrealgymnasium und Bundes-Oberstufenrealgymnasium Kirchdorf |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Windischgarsten |
· 3 | Schüler | Stiftsgymnasium des Stiftes Wilhering |
· 1 | Schüler | Volksschule Ansfelden |
· 2 | Schüler | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Enns |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Niederneukirchen |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule II Enns |
· 1 | Schüler | Volksschule Kirchberg-Thening |
· 1 | Lehrer | Volksschule Pasching |
· 1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Leonding |
· 1 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Traun |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Grein |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Waldhausen im Sturdengau |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule I (Brucknerschule) Ried im Innkreis |
· 1 | Lehrer | Volksschule Geinberg |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Waldzell |
· 2 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Ried im Innkreis |
· 1 | Lehrer | Neue Mittelschule Rohrbach-Berg |
· 1 | Lehrer | Volksschule Kleinzell im Mühlkreis |
· 1 | Lehrer | Volksschule Aigen-Schlägl |
· 1 | Schüler | Bundeshandelsakademie Rohrbach-Berg |
· 1 | Schüler | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Rohrbach-Berg |
· 3 | Schüler | Landwirtschaftliche Fachschule und Berufsschule Aigen-Schlägl |
· 1 | Schüler | Volksschule Sankt Florian am Inn |
· 1 | Schüler | Volksschule Rainbach im Innkreis |
· 1 | Lehrer | Volksschule Schärding |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Garsten |
· 4 | Schüler | Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt (Fachrichtung Tourismus) Bad Leonfelden |
· 2 | Schüler | Priv. Sozialbetreuungsberufe mit Schwerpunkt Altenarbeit des Evangelischen Diakoniewerkes Gallneukirchen |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule Frankenmarkt |
· 1 | Lehrer | Volksschule Frankenmarkt am Hausruck |
· 2 | Schüler | Private Neue Mittelschule des Vereins für Bildung und Erziehung der Franziskanerinnen von Vöcklabruck |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule II (UNESCO-Schule) Mondsee |
· 3 | Schüler | Höhere technische Bundeslehranstalt Vöcklabruck |
· 1 | Schüler | Privates Realgymnasium des Vereins „Schulverein am Benediktinerstift Lambach“ |
· 1 | Schüler | Neue Mittelschule 1 Marchtrenk |
· 1 | Schüler | Volksschule 2 Dr. Schärf Schule |
· 3 | Lehrer | Neue Mittelschule 2 Marchtrenk |
· 1 | Schüler | Volksschule Stadl-Paura |
· 1 | Lehrer | Volksschule Thalheim bei Wels |
· 1 | Schüler | Volksschule Thalheim bei Wels |
Oö. Krankenhäuser:
· In Oberösterreich ist die Situation in den Krankenhäusern auf Grund der steigenden Anzahl der Covid-19-Patienten angespannt. Durch die Aktivierung der Krisenpläne und Erweiterung der Intensivkapazitäten werden die Oö. Krankenanstalten gemeinsam die akuten Herausforderungen der kommenden Wochen bewältigen. Die Konzentration gilt jetzt der Versorgung von akuten Krankheitsbildern, sei es Covid-19 oder anderen dringlich zu behandelnder Erkrankungen. Somit werden Planleistungen an allen Krankenanstalten ab sofort verschoben, die Betroffenen werden diesbezüglich direkt von den Spitälern persönlich informiert. Die Oö. Krankenanstalten ersuchen die Bevölkerung durch Einhaltung der von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen mitzuhelfen, die Infektionszahlen rasch zu senken. Nur so kann die Überlastung der Krankenanstalten verhindert werden.
Aktuelle Todesfälle:
- 82-jähriger Patient wohnhaft im Bezirk Grieskirchen mit Vorerkrankungen (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Grieskirchen).
- 57-jährige Patientin wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck mit Vorerkrankungen (Kepler Universitätsklinikum Linz).
- 38-jähriger Patient wohnhaft im Bezirk Linz-Land (Barmherzige Brüder Linz).
- 83-jährige Patientin wohnhaft in Linz mit Vorerkrankungen (Ordensklinikum Elisabethinen Linz).
- 82-jähriger Patient wohnhaft im Bezirk Eferding mit Vorerkrankungen (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels).
- 77-jähriger Patient wohnhaft im Bezirk Schärding mit Vorerkrankungen (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels).
- 91-jähriger Patient wohnhaft in Linz (Unfallkrankenhaus Linz).
- 82-jähriger Patient wohnhaft in Linz mit Vorerkrankungen (Ordensklinikum Barmherzige Schwestern Linz).
- 85-jähriger Patient wohnhaft im Bezirk Braunau mit Vorerkrankungen (Krankenhaus St. Josef Braunau).
Nachtrag zur Todesfallmeldung vom 3. November 2020: der 95-jährige Mann wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung verstarb mit Vorerkrankungen im BHS Gramastetten.
Logo: Land OÖ
Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus:6.211 Neuinfektionen österreichweit
Bisher 125.099 Fälle, 1.227 verstorben und 77.036 genesen. 2.584 hospitalisiert, davon 383 intensiv. 6.211 Neuinfektionen österreichweit
Wien (OTS) – Bisher gab es in Österreich 125.099 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (04. November 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 1.227 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 77.036 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.584 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 383 der Erkrankten auf Intensivstationen.
Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:
Burgenland:203
Kärnten: 426
Niederösterreich: 880
Oberösterreich: 1.510
Salzburg: 437
Steiermark: 461
Tirol: 1.143
Vorarlberg: 306
Wien: 845
Nachtrag zur OTS vom 3. November: Aufgrund von technischen Problemen konnten am gestrigen Tag keine Neuinfektionen für Niederösterreich ausgewiesen werden. Dies wurde behoben und 690 Neuinfektionen für Niederösterreich am 3. November nachgemeldet. Diese sind in der heutigen Meldung der Neuinfektionen nicht enthalten.
Der Betrieb des Dashboards des Gesundheitsministeriums erfolgt durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und ist unter der URL covid19-dashboard.ages.at abrufbar. Das Dashboard bezieht seine Daten ausschließlich aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS) und wird einmal täglich, um 14:00 Uhr, aktualisiert. EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz, diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind.

Die Informationen zu Corona finde ich großartig! Kompetent, aktuell und informativ!
Ein großer Dank dem gesamten Team !!!!!!!!